(资料图片仅供参考)
--关注、星标、回复“26262”--
↓↓领取:ISO 26262↓↓
| 序号 | 公司 | 芯片 | 算力 | 制程 | 量产时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXP | S32V | 4 | 16 | 2022 |
| 2 | TI | TDA4VM* | 8 | 16 | 2020 |
| 3 | TI | TDA4VH | 24-32 | 16 | 2023 |
| 4 | Mobileye | EyeQ5* | 24 | 7 | 2021 |
| 5 | Nvidia | Xavier* | 30 | 12 | 2020 |
| 6 | Nvidia | Orin* | 254 | 7 | 2022 |
| 7 | 高通 | Snapdragon Ride Flex 系列 | 几十至几百不等 | 5 | 2022 |
| 8 | 安霸 | CV22系列 | 等效算力10-20TOPS | 10 | 2019 |
| 9 | 安霸 | CV3-AD系列 | 等效算力500TOPS | 5 | 2022 |
| 10 | 安霸 | CV72系列 | 多种算力 | 5 | 2023 |
| 11 | 华为 | 昇腾310 | 16 | 12 | 2018 |
| 12 | 华为 | 昇腾910 | 640 | 7 | 2022 |
| 13 | 地平线 | J3* | 5 | 16 | 2020 |
| 14 | 地平线 | J5* | 128 | 16 | 2022 |
| 15 | 地平线 | J6 Family | 数百至一千 | 7 | 预计2024 |
| 16 | 黑芝麻 | A1000L | 16 | 16 | 2020 |
| 17 | 黑芝麻 | A1000 | 40 | 16 | 2020 |
| 18 | 黑芝麻 | A1000Pro | 106 | 16 | 2022 |
| 19 | 寒武纪行歌 | SD5223 | 16 | 不详 | 不详 |
| 20 | 寒武纪行歌 | SD5226 | 400 | 7 | 不详 |
| 21 | 芯驰 | V9P | 20 | 16 | 2023 |
| 22 | 零跑(大华) | 凌芯01 | 4.2 | 28 | 2020 |
| 23 | 超星未来 | 惊蛰 R1 | 16 | 不详 | 不详 |
转载自汽车电子与软件,文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。
-- END --
X 关闭